OBJEKTU METADATI | Saturs | |||||
Atribūts | Atribūta nosaukums | Apraksts | Tips | Vērtību kodi | Vērtību nosaukumi | Vērtību nosaukumi angļu valodā |
ACC | Horizontālās precizitātes kategorija | Vispārīga objekta horizontālās precizitātes novērtēšanas kategorija. | Vērtību saraksts | |||
1 | Atbilst noteikumu precizitātei. | Accurate | ||||
2 | Neatbilst noteikumu precizitātei. | Approximate | ||||
AHA | Absolūtā horizontālā precizitāte | Starpība starp datu kopā noteiktajām objekta koordinātām un to īstajām koordinātām, kas izteikta kā cirkulāra kļūda 90% varbūtības līmenī. | Vesels skaitlis | |||
AHM | Absolūtās horizontālās precizitātes noteikšanas metode | Metode, ar kuru absolūtā horizontālā precizitāte noteikta. | Vērtību saraksts | |||
1 | Ģeodēzisko mērījumu kontrole pietiekamā paraugā | Geodetic Survey Adequate | ||||
2 | Ģeodēzisko mērījumu kontrole mazā paraugā | Geodetic Survey Small | ||||
15 | Produkta specifikācijas precizitāte | Product Specification | ||||
22 | Fotogrammetriskā kontrole pietiekamā paraugā | Photogrammetric Adequate | ||||
23 | Fotogrammetriskā kontrole mazā paraugā | Photogrammetric Small | ||||
AVA | Absolūtā vertikālā precizitāte | Starpība starp datu kopā noteiktajam objekta augstumam un to īstajām augstumam, kas izteikta kā lineāra kļūda 90% varbūtības līmenī. | Vesels skaitlis | |||
AVM | Absolūtās verikālās precizitātes noteikšanas metode | Metode, ar kuru absolūtā vertikāla precizitāte noteikta. | Vērtību saraksts | |||
1 | Ģeodēzisko mērījumu kontrole pietiekamā paraugā | Geodetic Survey Adequate | ||||
2 | Ģeodēzisko mērījumu kontrole mazā paraugā | Geodetic Survey Small | ||||
15 | Produkta specifikācijas precizitāte | Product Specification | ||||
22 | Fotogrammetriskā kontrole pietiekamā paraugā | Photogrammetric Adequate | ||||
23 | Fotogrammetriskā kontrole mazā paraugā | Photogrammetric Small | ||||
BEN | Objekta identifikators | Unikālais identifikators, kas ir piešķirts objektam citā datu kopā. | Atslēga | |||
ELA | Augstuma precizitātes kategorija | Vispārīga objekta augstuma precizitātes novērtēšanas kategorija. | Vērtību saraksts | |||
1 | Atbilst noteikumu precizitātei. | Accurate | ||||
2 | Neatbilst noteikumu precizitātei. | Approximate | ||||
RDP | Atjaunošanas avota apraksts | Avota, ko lietoja objekta atjaunošanai īss apraksts | Rakstzīmju virkne | |||
RDV | Atjaunošanas avota datums | Avota, ko lietoja objekta atjaunošanai, datums. | Rakstzīmju virkne | |||
RVT | Atjaunošanas avota tips | Avota, ko lietoja objekta attēlošanai, tips | Vērtību saraksts | |||
30 | Ortofotokarte | Imagery | ||||
44 | Vietējā datubāze | Native Data | ||||
45 | Vietējā karte | Native Map | ||||
118 | Karte M 1:25 000 | Map 1:25k | ||||
119 | Karte M 1:50 000 | Map 1:50k | ||||
120 | Karte M 1:100 000 | Map 1:100k | ||||
SDV | Avota datums | Avota, ko
lietoja objekta digitālai attēlošanai datu ievākšanas datums. Veicot atjaunošanu, nomaina datumu uz jauna avota datumu. |
Rakstzīmju virkne | |||
SDP | Avota apraksts | Avota,
ko lietoja objekta digitālai attēlošanai,
īss apraksts.
Veicot atjaunošanu, nomaina aprakstu uz jauna avota aprakstu. |
Rakstzīmju virkne | |||
SRT | Avota tips | Avota,
ko lietoja objekta digitālai attēlošanai, tips. Veicot atjaunošanu, nomaina avota tipu uz jauna avota tipu. |
Vērtību saraksts | |||
30 | Ortofotokarte | Imagery | ||||
44 | Vietējā datubāze | Native Data | ||||
45 | Vietējā karte | Native Map | ||||
118 | Karte M 1:25 000 | Map 1:25k | ||||
119 | Karte M 1:50 000 | Map 1:50k | ||||
120 | Karte M 1:100 000 | Map 1:100k | ||||
UID | Objekta unikāls vispārīgs identifikators | Unikālais identifikators piešķirtais katram datubāzes objektam saskaņā ar ISO/IEC 9834-8 standartu. | Rakstzīmju virkne |